Ціни на наші послуги*
*Ціни надано в у.о. Оплата проводиться у гривнях за курсом нац. банку на день оплати.
1 у.о. =1€
Хірургія обличчя
| 1. Формування повік | ||
1.1. | Корекція верхніх повік | 925 |
1.2. | Корекція нижніх повік | від 1175 |
1.3. | Корекція нижніх та верхніх повік | від 2050 |
| 1.4. | Корекція птозу одностороння | 800 |
1.5. | Корекція птозу двостороння | 1200 |
| 1.6. | Кантопексія | 500 |
| 2. Підтяжка шкіри обличчя та шиї | ||
2.1. | Мініпідтяжка шкіри обличчя | 1500 |
2.2. | Підтяжка нижніх 2/3 обличчя | 3400 |
2.3. | Ендоскопічний підйом середньої зони обличчя | 2200 |
2.4. | Ендоскопічний підйом чола, брів | 1700 |
2.5. | Корекція шиї (платизмопластика) | 1500 |
2.6. | Темпоральний ліфтинг | 1200 |
2.7. | Повне омолодження обличчя (пакетна пропозиція «все включено») | 7000 |
| 3. Корекція носа | ||
| 3.1. | Ринопластика без втручання на кістках носа (корекція кінчика носа) | 2500 |
| 3.2. | Ринопластика з втручанням на кістках носа (усунення горбики, звуження спинки носу) | 4000 |
| 3.3. | Формування носової перегородки | 600 |
| 3.4. | ЛОР етап (видалення кіст, втручання на носових раковинах, ендоскопія) | 600 |
| 3.5. | Корекція крил носа | 600 |
| 3.6. | Повна корекція посттравматичної деформації | 4500 |
| 3.7. | Вторинна операція формування носа | 4500 |
| 4. Корекція вушних раковин | ||
| 4.1. | Корекція відстовбурченої раковини – одностороння | 900 |
| 4.2. | Корекція відстовбурченої раковини – двостороння | 1250 |
| 4.3. | Корекція “складеної” вушної раковини – одностороння | 1000 |
| 4.4. | Корекція “складеної” вушної раковини – двостороння | 1300 |
| 4.5. | Зменшення мочок одностороннє | 550 |
| 4.6. | Усунення “розщепленої” мочки – одностороннє | 550 |
| 5. Контурна корекція обличчя – м’які тканини | ||
| 5.1. | Корекція губ хірургічна | 500 |
| 5.2. | Корекція губ ниткова (нитки, що розсмоктуються, Promoitalia group) | 600 |
| 5.3. | Збільшення обсягу губ пересадкою жирової тканини (ліпофілінг) | 500 |
| 5.4. | Пересадка жирової тканини під зморшки та складки (ліпофілінг) | 500 |
| 6. Контурна корекція обличчя – рельєф лицьового скелета | ||
| 6.1. | Корекція вилиць нитками (+ вартість ниток Promoitalia group) | 500 |
| 6.2. | Корекція вилиць пересадкою жирової тканини (ліпофілінг) | 600 |
| 6.3. | Зміцнення підборіддя імплантом (ва-ть імпл. 400 у.о.) | 300 |
| 7.1. | Ревізія рубців | від 350 |
| 7.2. | Видалення ліпом, атером | від 100 |
| 7.3. | Заміщення дефектів місцевими тканинами | 200-300 |
| 7.4. | Заміщення дефектів шкірними трансплантатами | 300 |
| 7.5. | Лікування Акне методом наноліпофілінгу | 600 |
| 7.6. | Плазмоліфтинг (1 набір витратних матеріалів для PRP) | 120 |
Хірургія молочної залози
| 8.1. | Збільшення імплантом, субмамарною (під залозою) | 5000 |
| 8.2. | Збільшення імплантом, субпекторально (під м’язом) | 5500 |
| 8.3. | Видалення поліакриламідного гелю з ендопротезуванням | 7000 |
| 8.4. | Видалення протезів | 2000 |
| 8.5. | Підтяжка молочних залоз | від 3000 |
| 9.1. | Редукція – зменшення молочних залоз | 5300 |
| 9.2. | Реконструкція соска | 1200 |
| 9.3. | Відновлення молочної залози після її видалення | від 6000 |
| 10.1. | Методом ліпосакції | 1550 |
| 10.2. | Резекційним або комбінованим методом | 2500 |
Хірургія тулуба та кінцівок
| 11.1. | Ліпомоделювання живота (одна зона) | 600-900 |
| 11.2. | Корекція передньої черевної стінки | 700-900 |
| 11.3. | Корекція передньої черевної стінки з грижосіченням (пупкової, білої лінії) | від 1500 |
| 11.4. | Зміцнення м’язів черевного преса, формування талії | 1000 |
| 11.5. | Абдомінопластика з ліпосакцією | від 1500 |
| 11.6. | Пластика пупка | від 550 |
| 12.1. | Ліпомоделювання зовнішньої поверхні стегон | 700-800 |
| 12.2. | Ліпомоделювання внутрішньої поверхні стегон | 600-800 |
| 12.3. | Ліпомоделювання області колін | 500 |
| 13.1. | Корекція рубців | 300-500 |
| 13.2. | Видалення ліпом, атером (до 1 см; більше 3 см) | 100 | 100 |
| 13.3. | Заміщення дефектів трансплантатами | 300 |
| 13.4. | Заміщення дефектів місцевими клаптями | 500 |
| 13.5. | Заміщення дефектів осьовими клаптями | 2000 |
| 13.6. | Усунення контрактури Дюпюїтрена (залежить від ступеня захворювання) | от 600 |
| 14.1. | Інтимна пластика у жінок | від 600 |
| 14.2. | Обрізання крайньої плоті | 450 |
| 14.3. | Пластика вуздечки | 300 |
Остаточна ціна формується після консультації, передбачено гнучку систему знижок.
З чого почати?
Запишіться на консультацію до фахівця.
На першій консультації ви познайомитеся з лікарем і розповісте про свою проблему.
Ви отримаєте максимально детальну інформацію про можливі варіанти її вирішення за допомогою сучасних методик пластичної хірургії, якими володіють наші хірурги.
Після цього ви з лікарем приймаєте рішення та складаєте докладний план дій.
Пластичний хірург Павло Бадюл.